Table of
| Longitude | Latitude | Rainfall 1991-2020 average |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | mm |
| 35.04375E | 17.25S | 0.4567142 |
| 35.08125E | 17.25S | 0.1493583 |
| 35.11875E | 17.25S | 0.1955166 |
| 35.15625E | 17.25S | 0.1628308 |
| 35.19375E | 17.25S | 0.1722202 |
| 35.23125E | 17.25S | 0.2439814 |
| 35.26875E | 17.25S | 0.1772079 |
| 35.30625E | 17.25S | 0.1414976 |
| 35.34375E | 17.25S | -0.01479435 |
| 35.00625E | 17.2125S | 0.2120967 |
| 35.04375E | 17.2125S | 0.2165132 |
| 35.08125E | 17.2125S | 0.2745714 |
| 35.11875E | 17.2125S | 0.153739 |
| 35.15625E | 17.2125S | 0.1214957 |
| 35.19375E | 17.2125S | 0.2385869 |
| 35.23125E | 17.2125S | 0.225924 |
| 35.26875E | 17.2125S | 0.2983723 |
| 35.30625E | 17.2125S | 0.08955812 |
| 35.34375E | 17.2125S | 0.1123357 |
| 35.38125E | 17.2125S | 0.1459064 |
| 34.96875E | 17.175S | 0.09677887 |
| 35.00625E | 17.175S | 0.3834658 |
| 35.04375E | 17.175S | 0.1130638 |
| 35.08125E | 17.175S | 0.2392464 |
| 35.11875E | 17.175S | 0.7144809 |
| 35.15625E | 17.175S | 0.1786361 |
| 35.19375E | 17.175S | -0.3324714 |
| 35.23125E | 17.175S | 0.2493749 |
| 35.26875E | 17.175S | 0.6458144 |
| 35.30625E | 17.175S | -0.06720591 |
| 35.34375E | 17.175S | 0.1011367 |
| 35.38125E | 17.175S | -0.08907652 |
| 35.41875E | 17.175S | 0.008292675 |
| 34.96875E | 17.1375S | 0.2594833 |
| 35.00625E | 17.1375S | 0.147068 |
| 35.04375E | 17.1375S | 0.2305651 |
| 35.08125E | 17.1375S | 0.1167021 |
| 35.11875E | 17.1375S | 0.2311535 |
| 35.15625E | 17.1375S | 0.1824608 |
| 35.19375E | 17.1375S | 0.2585416 |
| 35.23125E | 17.1375S | 0.4618134 |
| 35.26875E | 17.1375S | 0.5244422 |
| 35.30625E | 17.1375S | 0.1315207 |
| 35.34375E | 17.1375S | -0.2939973 |
| 35.38125E | 17.1375S | -0.1776581 |
| 35.41875E | 17.1375S | 0.1054516 |
| 34.96875E | 17.1S | 0.02895164 |
| 35.00625E | 17.1S | 0.09740639 |
| 35.04375E | 17.1S | 0.2244158 |
| 35.08125E | 17.1S | 0.1240072 |
| 35.11875E | 17.1S | 0.2534065 |
| 35.15625E | 17.1S | 0.1567054 |
| 35.19375E | 17.1S | 0.5008984 |
| 35.23125E | 17.1S | 0.3359785 |
| 35.26875E | 17.1S | 0.4468184 |
| 35.30625E | 17.1S | -0.2103848 |
| 35.34375E | 17.1S | -0.04791546 |
| 35.38125E | 17.1S | -0.2104197 |
| 35.41875E | 17.1S | -0.08845806 |
| 34.93125E | 17.0625S | 0.2207179 |
| 34.96875E | 17.0625S | 0.03710032 |
| 35.00625E | 17.0625S | 0.1309333 |
| 35.04375E | 17.0625S | 0.1735024 |
| 35.08125E | 17.0625S | 0.09591198 |
| 35.11875E | 17.0625S | 0.171546 |
| 35.15625E | 17.0625S | 0.8688965 |
| 35.19375E | 17.0625S | 0.2799315 |
| 35.23125E | 17.0625S | 0.2323084 |
| 35.26875E | 17.0625S | -0.2018204 |
| 35.30625E | 17.0625S | 0.009673119 |
| 35.34375E | 17.0625S | -0.1263013 |
| 35.38125E | 17.0625S | -0.06078625 |
| 35.41875E | 17.0625S | -0.2081151 |
| 34.93125E | 17.025S | 0.1535439 |
| 34.96875E | 17.025S | 0.2081132 |
| 35.00625E | 17.025S | 0.225606 |
| 35.04375E | 17.025S | 0.1258249 |
| 35.08125E | 17.025S | 0.02254486 |
| 35.11875E | 17.025S | 0.4643898 |
| 35.15625E | 17.025S | 0.5582933 |
| 35.19375E | 17.025S | -0.07700014 |
| 35.23125E | 17.025S | 0.1518607 |
| 35.26875E | 17.025S | 0.02502346 |
| 35.30625E | 17.025S | -0.01277924 |
| 35.34375E | 17.025S | -0.1221895 |
| 35.38125E | 17.025S | 0.03825235 |
| 35.41875E | 17.025S | -0.2361646 |
| 34.93125E | 16.9875S | 0.122879 |
| 34.96875E | 16.9875S | 0.2253227 |
| 35.00625E | 16.9875S | 0.2718325 |
| 35.04375E | 16.9875S | 0.4223909 |
| 35.08125E | 16.9875S | 0.2083292 |
| 35.11875E | 16.9875S | 0.06935263 |
| 35.15625E | 16.9875S | 0.5306001 |
| 35.19375E | 16.9875S | 0.03728867 |
| 35.23125E | 16.9875S | -0.2223511 |
| 35.26875E | 16.9875S | 0.04722834 |
| 35.30625E | 16.9875S | -0.01060438 |
| 35.34375E | 16.9875S | -0.04878902 |
| 35.38125E | 16.9875S | 0.01780558 |
| 35.41875E | 16.9875S | -0.1443605 |
| 34.96875E | 16.95S | 0.1917205 |
| 35.00625E | 16.95S | 0.6102381 |
| 35.04375E | 16.95S | 0.2394943 |
| 35.08125E | 16.95S | 0.3297009 |
| 35.11875E | 16.95S | 0.2658119 |
| 35.15625E | 16.95S | 0.2102365 |
| 35.19375E | 16.95S | 0.01295757 |
| 35.23125E | 16.95S | -0.1758137 |
| 35.26875E | 16.95S | -0.001602173 |
| 35.30625E | 16.95S | -0.1546831 |
| 35.34375E | 16.95S | -0.2011809 |
| 35.38125E | 16.95S | 0.07531214 |
| 35.41875E | 16.95S | -0.05537415 |
| 34.93125E | 16.9125S | 0.2320099 |
| 34.96875E | 16.9125S | 0.6234531 |
| 35.00625E | 16.9125S | 0.217608 |
| 35.04375E | 16.9125S | 0.361989 |
| 35.08125E | 16.9125S | 0.02249908 |
| 35.11875E | 16.9125S | 0.4848461 |
| 35.15625E | 16.9125S | -0.009818077 |
| 35.19375E | 16.9125S | 0.1855392 |
| 35.23125E | 16.9125S | 0.01865768 |
| 35.26875E | 16.9125S | -0.2638063 |
| 35.30625E | 16.9125S | -0.1067715 |
| 35.34375E | 16.9125S | -0.2051983 |
| 35.38125E | 16.9125S | 0.08023739 |
| 34.89375E | 16.875S | 0.307096 |
| 34.93125E | 16.875S | 0.434649 |
| 34.96875E | 16.875S | 0.2859979 |
| 35.00625E | 16.875S | 0.4487977 |
| 35.04375E | 16.875S | 0.1983509 |
| 35.08125E | 16.875S | 0.2171097 |
| 35.11875E | 16.875S | 0.4095707 |
| 35.15625E | 16.875S | 0.5424347 |
| 35.19375E | 16.875S | -0.3764334 |
| 35.23125E | 16.875S | 0.1567554 |
| 35.26875E | 16.875S | -0.2013578 |
| 35.30625E | 16.875S | -0.2748766 |
| 35.34375E | 16.875S | -0.1962624 |
| 35.38125E | 16.875S | -0.131628 |
| 35.41875E | 16.875S | 0.007097244 |
| 34.85625E | 16.8375S | 0.4963756 |
| 34.89375E | 16.8375S | 0.3973427 |
| 34.93125E | 16.8375S | 0.3539243 |
| 34.96875E | 16.8375S | 0.4772167 |
| 35.00625E | 16.8375S | 0.4148998 |
| 35.04375E | 16.8375S | 0.1246367 |
| 35.08125E | 16.8375S | 0.1328173 |
| 35.11875E | 16.8375S | 0.4687309 |
| 35.15625E | 16.8375S | 0.4485474 |
| 35.19375E | 16.8375S | 0.175252 |
| 35.23125E | 16.8375S | -0.2866373 |
| 35.26875E | 16.8375S | 0.2377625 |
| 35.30625E | 16.8375S | -0.4367876 |
| 35.34375E | 16.8375S | -0.298604 |
| 35.38125E | 16.8375S | -0.05655003 |
| 35.41875E | 16.8375S | 0.004250526 |
| 34.81875E | 16.8S | 0.3233247 |
| 34.85625E | 16.8S | 0.6726937 |
| 34.89375E | 16.8S | 0.4590836 |
| 34.93125E | 16.8S | 0.4510889 |
| 34.96875E | 16.8S | 0.3424864 |
| 35.00625E | 16.8S | 0.345149 |
| 35.04375E | 16.8S | 0.07625866 |
| 35.08125E | 16.8S | 0.1893892 |
| 35.11875E | 16.8S | 0.6270657 |
| 35.15625E | 16.8S | 0.1678829 |
| 35.19375E | 16.8S | 0.2337551 |
| 35.23125E | 16.8S | -0.09484196 |
| 35.26875E | 16.8S | 0.1126432 |
| 35.30625E | 16.8S | 0.04726696 |
| 35.34375E | 16.8S | -0.136982 |
| 35.38125E | 16.8S | -0.2641907 |
| 35.41875E | 16.8S | -0.1071081 |
| 34.78125E | 16.7625S | 0.3462901 |
| 34.81875E | 16.7625S | 0.4296155 |
| 34.85625E | 16.7625S | 0.7517033 |
| 34.89375E | 16.7625S | 0.2467451 |
| 34.93125E | 16.7625S | 0.669858 |
| 34.96875E | 16.7625S | 0.1672649 |
| 35.00625E | 16.7625S | 0.2501211 |
| 35.04375E | 16.7625S | 0.4049292 |
| 35.08125E | 16.7625S | 0.0304327 |
| 35.11875E | 16.7625S | 0.4801426 |
| 35.15625E | 16.7625S | 0.3365717 |
| 35.19375E | 16.7625S | 0.4286461 |
| 35.23125E | 16.7625S | 0.3342991 |
| 35.26875E | 16.7625S | -0.1714001 |
| 35.30625E | 16.7625S | -0.2766886 |
| 35.34375E | 16.7625S | 0.01373768 |
| 35.38125E | 16.7625S | -0.1638136 |
| 35.41875E | 16.7625S | 0.2132959 |
| 34.74375E | 16.725S | 0.9154682 |
| 34.78125E | 16.725S | 0.1790156 |
| 34.81875E | 16.725S | 0.6131167 |
| 34.85625E | 16.725S | 0.5808172 |
| 34.89375E | 16.725S | 0.7229548 |
| 34.93125E | 16.725S | 0.5169153 |
| 34.96875E | 16.725S | 0.01238155 |
| 35.00625E | 16.725S | 0.2561655 |
| 35.04375E | 16.725S | 0.5268574 |
| 35.08125E | 16.725S | 0.03551769 |
| 35.11875E | 16.725S | 0.7570581 |
| 35.15625E | 16.725S | 0.4902077 |
| 35.19375E | 16.725S | 0.06141949 |
| 35.23125E | 16.725S | 0.07325459 |
| 35.26875E | 16.725S | 0.1657343 |
| 35.30625E | 16.725S | -0.3158159 |
| 35.34375E | 16.725S | -0.3236885 |
| 35.38125E | 16.725S | 0.09839153 |
| 35.41875E | 16.725S | 0.1853361 |
| 34.70625E | 16.6875S | 0.5535483 |
| 34.74375E | 16.6875S | 0.5968699 |
| 34.78125E | 16.6875S | 0.7804379 |
| 34.81875E | 16.6875S | 0.3684664 |
| 34.85625E | 16.6875S | 1.009792 |
| 34.89375E | 16.6875S | 0.4709167 |
| 34.93125E | 16.6875S | 0.1361809 |
| 34.96875E | 16.6875S | 0.3935833 |
| 35.00625E | 16.6875S | 0.4893608 |
| 35.04375E | 16.6875S | 0.6161175 |
| 35.08125E | 16.6875S | -0.3482504 |
| 35.11875E | 16.6875S | 0.6113281 |
| 35.15625E | 16.6875S | 0.4830713 |
| 35.19375E | 16.6875S | 0.2539558 |
| 35.23125E | 16.6875S | 0.08762074 |
| 35.26875E | 16.6875S | -0.02739334 |
| 35.30625E | 16.6875S | 0.0359621 |
| 35.34375E | 16.6875S | -0.4004498 |
| 35.38125E | 16.6875S | 0.04262352 |
| 34.66875E | 16.65S | 0.5601606 |
| 34.70625E | 16.65S | 0.3628011 |
| 34.74375E | 16.65S | 0.7959061 |
| 34.78125E | 16.65S | 0.7488537 |
| 34.81875E | 16.65S | 0.8867693 |
| 34.85625E | 16.65S | 0.7987223 |
| 34.89375E | 16.65S | 0.8428659 |
| 34.93125E | 16.65S | 0.6263189 |
| 34.96875E | 16.65S | -0.1154146 |
| 35.00625E | 16.65S | 0.2783766 |
| 35.04375E | 16.65S | 0.02321625 |
| 35.08125E | 16.65S | -0.07484341 |
| 35.11875E | 16.65S | 0.7455215 |
| 35.15625E | 16.65S | 0.5720081 |
| 35.19375E | 16.65S | 0.247715 |
| 35.23125E | 16.65S | 0.2791376 |
| 35.26875E | 16.65S | 0.09284973 |
| 35.30625E | 16.65S | -0.1845331 |
| 35.34375E | 16.65S | 0.3915672 |
| 35.38125E | 16.65S | -0.687602 |
| 34.63125E | 16.6125S | 0.4491057 |
| 34.66875E | 16.6125S | 0.4253058 |
| 34.70625E | 16.6125S | 0.5481524 |
| 34.74375E | 16.6125S | 0.7005911 |
| 34.78125E | 16.6125S | 1.202299 |
| 34.81875E | 16.6125S | 1.226255 |
| 34.85625E | 16.6125S | 0.666708 |
| 34.89375E | 16.6125S | 0.5875759 |
| 34.93125E | 16.6125S | 0.02863693 |
| 34.96875E | 16.6125S | -0.01141739 |
| 35.00625E | 16.6125S | 0.2646418 |
| 35.04375E | 16.6125S | 0.04811668 |
| 35.08125E | 16.6125S | -0.05328846 |
| 35.11875E | 16.6125S | 0.3998289 |
| 35.15625E | 16.6125S | 0.6585684 |
| 35.19375E | 16.6125S | 0.5121088 |
| 35.23125E | 16.6125S | 0.2743082 |
| 35.26875E | 16.6125S | 0.4742889 |
| 35.30625E | 16.6125S | 0.1812048 |
| 35.34375E | 16.6125S | 0.3567553 |
| 34.59375E | 16.575S | 0.6389909 |
| 34.63125E | 16.575S | 0.458807 |
| 34.66875E | 16.575S | 0.6636438 |
| 34.70625E | 16.575S | 0.1744366 |
| 34.74375E | 16.575S | 1.135919 |
| 34.78125E | 16.575S | 1.060246 |
| 34.81875E | 16.575S | 0.8485899 |
| 34.85625E | 16.575S | 1.021488 |
| 34.89375E | 16.575S | 0.2828569 |
| 34.93125E | 16.575S | 0.655282 |
| 34.96875E | 16.575S | 0.003750801 |
| 35.00625E | 16.575S | -0.2609224 |
| 35.04375E | 16.575S | -0.4010515 |
| 35.08125E | 16.575S | 0.07580853 |
| 35.11875E | 16.575S | 0.4967928 |
| 35.15625E | 16.575S | 0.7188683 |
| 35.19375E | 16.575S | 0.4010611 |
| 35.23125E | 16.575S | 0.5483885 |
| 35.26875E | 16.575S | 0.6965542 |
| 35.30625E | 16.575S | 0.3782482 |
| 35.34375E | 16.575S | 0.2788143 |
| 34.55625E | 16.5375S | 0.6620264 |
| 34.59375E | 16.5375S | 0.5817842 |
| 34.63125E | 16.5375S | 0.3425045 |
| 34.66875E | 16.5375S | 0.6520576 |
| 34.70625E | 16.5375S | 0.5753641 |
| 34.74375E | 16.5375S | 1.053211 |
| 34.78125E | 16.5375S | 0.9913292 |
| 34.81875E | 16.5375S | 1.274392 |
| 34.85625E | 16.5375S | 0.9884377 |
| 34.89375E | 16.5375S | 0.4924335 |
| 34.93125E | 16.5375S | 0.5782804 |
| 34.96875E | 16.5375S | -0.0888586 |
| 35.00625E | 16.5375S | -0.2790556 |
| 35.04375E | 16.5375S | -0.6176891 |
| 35.08125E | 16.5375S | 0.005262375 |
| 35.11875E | 16.5375S | 0.6196775 |
| 35.15625E | 16.5375S | 0.4861469 |
| 35.19375E | 16.5375S | 1.074423 |
| 35.23125E | 16.5375S | 0.4539185 |
| 35.26875E | 16.5375S | 0.7811584 |
| 35.30625E | 16.5375S | 0.4289207 |
| 35.34375E | 16.5375S | 0.2235374 |
| 34.51875E | 16.5S | 0.5119839 |
| 34.55625E | 16.5S | 0.5820856 |
| 34.59375E | 16.5S | 0.3998899 |
| 34.63125E | 16.5S | 0.7857914 |
| 34.66875E | 16.5S | 0.3217926 |
| 34.70625E | 16.5S | 0.8951302 |
| 34.74375E | 16.5S | 1.670676 |
| 34.78125E | 16.5S | 0.5627251 |
| 34.81875E | 16.5S | 0.8482447 |
| 34.85625E | 16.5S | 1.347782 |
| 34.89375E | 16.5S | 0.3787632 |
| 34.93125E | 16.5S | 0.5305805 |
| 34.96875E | 16.5S | 0.3671103 |
| 35.00625E | 16.5S | 0.0755558 |
| 35.04375E | 16.5S | -0.4905148 |
| 35.08125E | 16.5S | -0.2352962 |
| 35.11875E | 16.5S | 0.9941368 |
| 35.15625E | 16.5S | 0.4179344 |
| 35.19375E | 16.5S | 0.5826721 |
| 35.23125E | 16.5S | 0.5268497 |
| 35.26875E | 16.5S | 0.6339912 |
| 35.30625E | 16.5S | 0.4863281 |
| 35.34375E | 16.5S | 1.314339 |
| 35.38125E | 16.5S | 0.08733368 |
| 34.48125E | 16.4625S | 0.6878476 |
| 34.51875E | 16.4625S | 0.4797573 |
| 34.55625E | 16.4625S | 0.5951471 |
| 34.59375E | 16.4625S | 0.2429152 |
| 34.63125E | 16.4625S | 0.5872545 |
| 34.66875E | 16.4625S | 0.9694252 |
| 34.70625E | 16.4625S | 1.336048 |
| 34.74375E | 16.4625S | 1.365374 |
| 34.78125E | 16.4625S | 0.5528774 |
| 34.81875E | 16.4625S | 0.917922 |
| 34.85625E | 16.4625S | 0.7902126 |
| 34.89375E | 16.4625S | 0.4522905 |
| 34.93125E | 16.4625S | 0.6596565 |
| 34.96875E | 16.4625S | 0.4375362 |
| 35.00625E | 16.4625S | 0.3641281 |
| 35.04375E | 16.4625S | -0.225523 |
| 35.08125E | 16.4625S | -0.004163742 |
| 35.11875E | 16.4625S | 0.8220425 |
| 35.15625E | 16.4625S | 0.7581005 |
| 35.19375E | 16.4625S | 0.1971436 |
| 35.23125E | 16.4625S | 0.6952953 |
| 35.26875E | 16.4625S | 0.6507473 |
| 35.30625E | 16.4625S | 1.015457 |
| 35.34375E | 16.4625S | 0.8164654 |
| 35.38125E | 16.4625S | 0.7285805 |
| 34.44375E | 16.425S | 0.7314348 |
| 34.48125E | 16.425S | 0.6253128 |
| 34.51875E | 16.425S | 0.5274034 |
| 34.55625E | 16.425S | 0.3481426 |
| 34.59375E | 16.425S | 0.48634 |
| 34.63125E | 16.425S | 0.5056238 |
| 34.66875E | 16.425S | 0.8383837 |
| 34.70625E | 16.425S | 1.35726 |
| 34.74375E | 16.425S | 1.367307 |
| 34.78125E | 16.425S | 0.940815 |
| 34.81875E | 16.425S | 0.7667799 |
| 34.85625E | 16.425S | 1.109105 |
| 34.89375E | 16.425S | 0.512208 |
| 34.93125E | 16.425S | 0.7528477 |
| 34.96875E | 16.425S | 0.3078728 |
| 35.00625E | 16.425S | 0.5740318 |
| 35.04375E | 16.425S | 0.4878464 |
| 35.08125E | 16.425S | -0.2543736 |
| 35.11875E | 16.425S | 0.2556381 |
| 35.15625E | 16.425S | 1.598667 |
| 35.19375E | 16.425S | 0.3953781 |
| 35.23125E | 16.425S | 0.248373 |
| 35.26875E | 16.425S | 0.507328 |
| 35.30625E | 16.425S | 0.8888702 |
| 35.34375E | 16.425S | 0.9550629 |
| 35.38125E | 16.425S | 0.1805134 |
| 34.36875E | 16.3875S | 0.308629 |
| 34.40625E | 16.3875S | 0.4941635 |
| 34.44375E | 16.3875S | 0.4956899 |
| 34.48125E | 16.3875S | 0.6462774 |
| 34.51875E | 16.3875S | 0.6019831 |
| 34.55625E | 16.3875S | 0.4162498 |
| 34.59375E | 16.3875S | 0.7156401 |
| 34.63125E | 16.3875S | 0.5769215 |
| 34.66875E | 16.3875S | 1.047526 |
| 34.70625E | 16.3875S | 1.058682 |
| 34.74375E | 16.3875S | 1.318631 |
| 34.78125E | 16.3875S | 0.5481501 |
| 34.81875E | 16.3875S | 1.016181 |
| 34.85625E | 16.3875S | 0.9127073 |
| 34.89375E | 16.3875S | 0.5356903 |
| 34.93125E | 16.3875S | 1.042518 |
| 34.96875E | 16.3875S | 0.2684956 |
| 35.00625E | 16.3875S | 1.059746 |
| 35.04375E | 16.3875S | 0.6015873 |
| 35.08125E | 16.3875S | 0.399292 |
| 35.11875E | 16.3875S | 0.3436661 |
| 35.15625E | 16.3875S | 0.6228848 |
| 35.19375E | 16.3875S | 0.4724178 |
| 35.23125E | 16.3875S | 0.7470512 |
| 35.26875E | 16.3875S | 1.423906 |
| 35.30625E | 16.3875S | 0.09093475 |
| 35.34375E | 16.3875S | 0.9084911 |
| 35.38125E | 16.3875S | 0.4713364 |
| 35.41875E | 16.3875S | 1.389227 |
| 34.33125E | 16.35S | 0.3735161 |
| 34.36875E | 16.35S | 0.7018857 |
| 34.40625E | 16.35S | 0.4424181 |
| 34.44375E | 16.35S | 0.3939114 |
| 34.48125E | 16.35S | 0.03715467 |
| 34.51875E | 16.35S | 0.8709788 |
| 34.55625E | 16.35S | 0.7077041 |
| 34.59375E | 16.35S | 1.006583 |
| 34.63125E | 16.35S | 0.7969151 |
| 34.66875E | 16.35S | 0.3759193 |
| 34.70625E | 16.35S | 1.44873 |
| 34.74375E | 16.35S | 0.5160246 |
| 34.78125E | 16.35S | 0.6377888 |
| 34.81875E | 16.35S | 1.006484 |
| 34.85625E | 16.35S | 1.492312 |
| 34.89375E | 16.35S | 0.5267992 |
| 34.93125E | 16.35S | -0.0434761 |
| 34.96875E | 16.35S | 0.9185562 |
| 35.00625E | 16.35S | 1.195917 |
| 35.04375E | 16.35S | 0.841589 |
| 35.08125E | 16.35S | 0.8804111 |
| 35.11875E | 16.35S | 0.6464901 |
| 35.15625E | 16.35S | 1.81716 |
| 35.19375E | 16.35S | 0.6172581 |
| 35.23125E | 16.35S | 0.5078449 |
| 35.26875E | 16.35S | 1.112398 |
| 35.30625E | 16.35S | -0.461319 |
| 35.34375E | 16.35S | -0.4543266 |
| 35.38125E | 16.35S | 1.056074 |
| 35.41875E | 16.35S | 1.181843 |
| 34.33125E | 16.3125S | 0.4291086 |
| 34.36875E | 16.3125S | 0.4598618 |
| 34.40625E | 16.3125S | 0.303988 |
| 34.44375E | 16.3125S | 0.2522783 |
| 34.48125E | 16.3125S | 0.2004466 |
| 34.51875E | 16.3125S | 1.047292 |
| 34.55625E | 16.3125S | 1.058063 |
| 34.59375E | 16.3125S | 0.8787928 |
| 34.63125E | 16.3125S | 0.8698082 |
| 34.66875E | 16.3125S | 0.3789778 |
| 34.70625E | 16.3125S | 0.7645779 |
| 34.74375E | 16.3125S | 0.3485346 |
| 34.78125E | 16.3125S | 1.042167 |
| 34.81875E | 16.3125S | 1.345694 |
| 34.85625E | 16.3125S | 1.195068 |
| 34.89375E | 16.3125S | 0.2636051 |
| 34.93125E | 16.3125S | 0.6802769 |
| 34.96875E | 16.3125S | 0.7628307 |
| 35.00625E | 16.3125S | 1.093845 |
| 35.04375E | 16.3125S | 1.161608 |
| 35.08125E | 16.3125S | 1.146832 |
| 35.11875E | 16.3125S | 1.851431 |
| 35.15625E | 16.3125S | 1.592991 |
| 35.19375E | 16.3125S | 0.5212269 |
| 35.23125E | 16.3125S | -0.3058224 |
| 35.26875E | 16.3125S | 0.3659687 |
| 35.30625E | 16.3125S | -0.1100273 |
| 35.34375E | 16.3125S | -0.1936893 |
| 35.38125E | 16.3125S | 0.8325634 |
| 35.41875E | 16.3125S | 1.710371 |
| 34.33125E | 16.275S | 0.6752605 |
| 34.36875E | 16.275S | 0.2837982 |
| 34.40625E | 16.275S | 0.3145804 |
| 34.44375E | 16.275S | 0.1048574 |
| 34.48125E | 16.275S | 0.3573408 |
| 34.51875E | 16.275S | 1.055917 |
| 34.55625E | 16.275S | 0.9800625 |
| 34.59375E | 16.275S | 0.9393015 |
| 34.63125E | 16.275S | 1.061604 |
| 34.66875E | 16.275S | 0.8740797 |
| 34.70625E | 16.275S | 0.08948517 |
| 34.74375E | 16.275S | 0.1639528 |
| 34.78125E | 16.275S | 1.343193 |
| 34.81875E | 16.275S | 1.696683 |
| 34.85625E | 16.275S | 1.63093 |
| 34.89375E | 16.275S | 0.4477024 |
| 34.93125E | 16.275S | 0.3790131 |
| 34.96875E | 16.275S | 1.08882 |
| 35.00625E | 16.275S | 1.62079 |
| 35.04375E | 16.275S | 1.385422 |
| 35.08125E | 16.275S | 0.7752304 |
| 35.11875E | 16.275S | 1.217287 |
| 35.15625E | 16.275S | 2.284983 |
| 35.19375E | 16.275S | 0.1833591 |
| 35.23125E | 16.275S | 0.01768303 |
| 35.26875E | 16.275S | -0.4297638 |
| 35.30625E | 16.275S | 0.4836922 |
| 35.34375E | 16.275S | -0.440773 |
| 35.38125E | 16.275S | 0.1627522 |
| 35.41875E | 16.275S | 1.613285 |
| 35.45625E | 16.275S | 0.1934776 |
| 35.49375E | 16.275S | -0.1234398 |
| 35.53125E | 16.275S | 0.0766468 |
| 35.56875E | 16.275S | -0.2280388 |
| 35.60625E | 16.275S | 0.1861877 |
| 34.29375E | 16.2375S | 0.3960299 |
| 34.33125E | 16.2375S | 0.7164354 |
| 34.36875E | 16.2375S | 0.4167671 |
| 34.40625E | 16.2375S | 0.4797096 |
| 34.44375E | 16.2375S | 0.1851254 |
| 34.48125E | 16.2375S | 0.2366705 |
| 34.51875E | 16.2375S | 1.032589 |
| 34.55625E | 16.2375S | 0.7751589 |
| 34.59375E | 16.2375S | 0.5986452 |
| 34.63125E | 16.2375S | 1.217158 |
| 34.66875E | 16.2375S | 0.7862167 |
| 34.70625E | 16.2375S | 1.149024 |
| 34.74375E | 16.2375S | 0.4565601 |
| 34.78125E | 16.2375S | 1.491338 |
| 34.81875E | 16.2375S | 1.260943 |
| 34.85625E | 16.2375S | 0.7017174 |
| 34.89375E | 16.2375S | 1.42197 |
| 34.93125E | 16.2375S | 0.750639 |
| 34.96875E | 16.2375S | 1.359955 |
| 35.00625E | 16.2375S | 1.153421 |
| 35.04375E | 16.2375S | 1.717659 |
| 35.08125E | 16.2375S | 0.02651405 |
| 35.11875E | 16.2375S | 1.61064 |
| 35.15625E | 16.2375S | 1.46707 |
| 35.19375E | 16.2375S | 0.476099 |
| 35.23125E | 16.2375S | 0.2759495 |
| 35.26875E | 16.2375S | -0.08469963 |
| 35.30625E | 16.2375S | 0.3604889 |
| 35.34375E | 16.2375S | 0.4444351 |
| 35.38125E | 16.2375S | -0.1890316 |
| 35.41875E | 16.2375S | 0.7793007 |
| 35.45625E | 16.2375S | -0.2706184 |
| 35.49375E | 16.2375S | 0.7547398 |
| 35.53125E | 16.2375S | 0.4177399 |
| 35.56875E | 16.2375S | -0.9158421 |
| 35.60625E | 16.2375S | 0.3361092 |
| 35.64375E | 16.2375S | -0.8386955 |
| 35.68125E | 16.2375S | -0.431139 |
| 35.71875E | 16.2375S | -1.073483 |
| 34.29375E | 16.2S | 0.5147877 |
| 34.33125E | 16.2S | 0.5577102 |
| 34.36875E | 16.2S | 0.5533485 |
| 34.40625E | 16.2S | 0.4947586 |
| 34.44375E | 16.2S | 0.3569975 |
| 34.48125E | 16.2S | 0.651906 |
| 34.51875E | 16.2S | 0.7810345 |
| 34.55625E | 16.2S | 0.4951668 |
| 34.59375E | 16.2S | 0.7980776 |
| 34.63125E | 16.2S | 0.8350039 |
| 34.66875E | 16.2S | 1.523274 |
| 34.70625E | 16.2S | 1.055999 |
| 34.74375E | 16.2S | 0.4973679 |
| 34.78125E | 16.2S | 0.3850088 |
| 34.81875E | 16.2S | 1.163495 |
| 34.85625E | 16.2S | 0.9593153 |
| 34.89375E | 16.2S | 1.640219 |
| 34.93125E | 16.2S | 0.4262218 |
| 34.96875E | 16.2S | 2.206377 |
| 35.00625E | 16.2S | 1.776627 |
| 35.04375E | 16.2S | 1.330467 |
| 35.08125E | 16.2S | 1.9671 |
| 35.11875E | 16.2S | 0.280756 |
| 35.15625E | 16.2S | 0.9290047 |
| 35.19375E | 16.2S | 0.1963272 |
| 35.23125E | 16.2S | 0.2475319 |
| 35.26875E | 16.2S | -0.257431 |
| 35.30625E | 16.2S | -0.1092987 |
| 35.34375E | 16.2S | 0.2164764 |
| 35.38125E | 16.2S | 0.2812195 |
| 35.41875E | 16.2S | -0.2922306 |
| 35.45625E | 16.2S | 1.302242 |
| 35.49375E | 16.2S | 1.551844 |
| 35.53125E | 16.2S | -1.27487 |
| 35.56875E | 16.2S | -0.4039154 |
| 35.60625E | 16.2S | 0.04369926 |
| 35.64375E | 16.2S | -0.7641544 |
| 35.68125E | 16.2S | -0.7100697 |
| 35.71875E | 16.2S | -0.4744434 |
| 35.75625E | 16.2S | -0.6774139 |
| 35.79375E | 16.2S | 0.2230034 |
| 34.29375E | 16.1625S | 0.4666343 |
| 34.33125E | 16.1625S | 0.5208101 |
| 34.36875E | 16.1625S | 0.4577184 |
| 34.40625E | 16.1625S | 0.4549251 |
| 34.44375E | 16.1625S | 0.6971035 |
| 34.48125E | 16.1625S | 0.1487193 |
